<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Пресс-центр</title>
	<link>http://novostrojka.com/pressa</link>
	<description>Новости и аналитика рынка недвижимости</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 17:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Минрегион утвердил первый перечень из&#160;542 квартир в&#160;недостроях 6&#160;регионов для&#160;приобретения по&#160;госпрограмме удешевленной ипотеки</title>
		<description><![CDATA[Межведомственная комиссия при&#160;Министерстве регионального развития, строительства и&#160;жилищно-коммунального хозяйства утвердила перечень из&#160;542 квартир в&#160;шести регионах для&#160;приобретения на&#160;первичном рынке недвижимости по&#160;условиям госпрограммы удешевленной ипотеки, сообщает правительство Украины со&#160;ссылкой на&#160;пресс-службу министерства. &#171;Поступили (10 мая&#160;&#8212; ИФ) первые представления из&#160;шести регионов и&#160;Межведомственная комиссия при&#160;Минрегионе утвердила первые 542&#160;квартиры, которые можно приобретать гражданам на&#160;условиях удешевленной ипотеки&#187;,&#160;&#8212; приводятся в&#160;сообщении слова главы Минрегиона Анатолия [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/minregion-utverdil-pervyjj-perechen-iz542-kvartir-vnedostrojah-6regionov-dljapriobretenija-pogosprogramme-udeshevlennojj-ipoteki/5649/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Покупатели жилья в&#160;Киеве могут сторговать 6&#8212;7%</title>
		<description><![CDATA[В Киеве во&#160;всех сегментах заметен минимальный рост (на 1&#8212;1,5%) стоимости предложений по&#160;квартирам Вопреки ожиданиям, весеннего всплеска на&#160;рынке недвижимости в&#160;Киеве так&#160;и не&#160;произошло. Общественные организации риелторов сообщили, что&#160;количество реальных сделок в&#160;первом квартале 2012 года было даже меньшим, чем&#160;за аналогичный период в&#160;2011 году (примерно на&#160;9&#8212;10%), сообщили ЛІГАБізнесІнформ в&#160;DOM.ria.ua. Также, невзирая на&#160;прогнозы риелторов о&#160;возможном резком снижении цен&#160;весной, в&#160;Киеве во&#160;всех [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/pokupateli-zhilja-vkieve-mogut-storgovat-67/5646/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Без коррупции новую квартиру в&#160;Киеве можно было бы&#160;приобрести за&#160;$ 30&#160;тысяч</title>
		<description><![CDATA[Около 30&#8212;40% стоимости объекта недвижимости составляют коррупционные нагрузки на&#160;застройщиков, заявил независимый эксперт Игорь Хсив в&#160;эфире &#171;Эра FM&#187;. То есть, например, в&#160;столице однокомнатная квартира на&#160;40 квадратов в&#160;новостройке стоила бы&#160;около 30&#160;тысяч долларов. &#171;Что касается строительства&#160;&#8212; увы, это&#160;настолько коррумпированная сфера, взятки достигают таких астрономических сумм, что&#160;строители, которые вынуждены их&#160;платить, потом все&#160;включают в&#160;стоимость тех&#160;же квартир. У&#160;нас до&#160;30&#8212;40% стоимости объекта [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/bez-korrupcii-novuju-kvartiru-vkieve-mozhno-bylo-bypriobresti-za-30tysjach/5643/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В Киевской области раскрылась строительная афера на&#160;620 квартир</title>
		<description><![CDATA[Под Киевом обнаружена очередная масштабная афера, жертвами которой могут стать более 400&#160;семей, купивших жилье в&#160;недавно возведенном комплексе &#171;Коцюбинский&#187;. Об&#160;этом сообщает издание &#171;Факты&#187;. Симпатичные многоэтажные корпуса жилой новостройки среди соснового леса в&#160;поселке Коцюбинское, что&#160;в нескольких километрах от&#160;столицы, привлекали внимание многих киевлян. И&#160;цены были посильные: например, трехкомнатная квартира общей площадью 110&#160;квадратных метров предлагалась за&#160;83 тысячи долларов. К&#160;тому [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-kievskojj-oblasti-raskrylas-stroitelnaja-afera-na620-kvartir/5640/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В Киева на&#160;первичном рынке жилья цены стабильны</title>
		<description><![CDATA[Предложение квартир в&#160;апреле в&#160;общей площади и&#160;денежном выражении на&#160;рынке новостроек Киева увеличилось на&#160;0,4% и&#160;0,13% соответственно В апреле 2012 года средняя стоимость представленных к&#160;продаже квартир на&#160;первичном рынке жилой недвижимости Киева составила 13087 грн./кв. м., что&#160;меньше показателей марта на&#160;0,4%. Об&#160;этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили на&#160;информационно-аналитическом портале Столичная Недвижимость. &#171;Учитывая погрешность в&#160;расчете средневзвешенной цены предложения (&#177;2%), можно сделать вывод о&#160;продолжающейся ценовой [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-kieva-napervichnom-rynke-zhilja-ceny-stabilny/5637/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Почему в Киеве однокомнатные квартиры раскупают как горячие пирожки</title>
		<description><![CDATA[Однокомнатные квартиры в&#160;новостройках снова раскупают задолго до&#160;сдачи домов в&#160;эксплуатацию. О&#160;покупке &#171;на уровне котлована&#187; пока не&#160;слышно, но&#160;дело уверенно идет к&#160;возрождению такой практики. Нужна небольшая квартира по&#160;хорошей цене? Тогда нужно выбирать среди однокомнатных в&#160;строящихся многоквартирных домах. Впрочем, застройщики не&#160;всегда рвутся предлагать &#171;вкусную&#187; цену. Ведь однокомнатные квартиры&#160;&#8212; самые востребованные, самые ликвидные, поэтому и&#160;цена метра в&#160;таких объектах обычно выше [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/pochemu-v-kieve-odnokomnatnye-kvartiry-raskupajut-kak-gorjachie-pirozhki/5633/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В столице сдана очередная секция ЖК&#160;&#171;Парковый&#187;</title>
		<description><![CDATA[Компания НБК&#160;ввела в&#160;эксплуатацию в&#160;Киеве третью, последнюю, секцию дома &#8470;&#160;26 жилого комплекса &#171;Парковый&#187;. В двадцатиэтажном доме комплекса расположено порядка 90&#160;квартир, преимущественно двухкомнатных, которые, по&#160;словам директора по&#160;продажам компании НБУ&#160;Татьяны Погрибняк, были проданы еще&#160;на этапе строительства. Т. Погрибняк назвала причины такого высокого спроса на&#160;данные квартиры. &#171;Во-первых, это&#160;небольшой метраж. Площадь квартир составляет от&#160;67 до&#160;100 кв.&#160;м., а&#160;в настоящий момент покупатели [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-stolice-sdana-ocherednaja-sekcija-zhkparkovyjj/5630/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рынок недвижимости по&#160;прежнему мертв. Цены будут только падать?</title>
		<description><![CDATA[Как мы&#160;и предсказывали, украинский рынок недвижимости с&#160;начала года продолжает сонно сползать, теряя от&#160;месяца к&#160;месяцу по&#160;0,5&#8212;1% от&#160;общей стоимости жилья. Некоторое оживление в&#160;зимние месяцы было явлением нетипичным, а&#160;потому продолжения своего не&#160;получит. И это&#160;при том, что&#160;количество желающих купить квартиру начинает, наконец, приближаться к&#160;числу продающих: сказывается многолетний отложенный спрос. Пощупали дно? Первый весенний месяц не&#160;оправдал ожиданий изголодавшихся риелторов: бурной [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/rynok-nedvizhimosti-poprezhnemu-mertv-ceny-budut-tolko-padat/5627/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Число недостроев в Украине за год сократилось на 9%</title>
		<description><![CDATA[В Украине насчитали 16,7 тыс. объектов, находящихся в&#160;стадии незавершенного строительства По состоянию на&#160;1 января 2012 года в&#160;Украине насчитывалось 16,7 тыс. объектов, находящихся в&#160;стадии незавершенного строительства. По&#160;сравнению с&#160;предыдущим периодом учета (на 1&#160;января 2011 года) количество незавершенных объектов сократилось на&#160;8,8%. Об&#160;этом свидетельствуют данные государственной службы статистики. Больше всего таких объектов сосредоточено в&#160;Донецкой (8,4% общего количества в&#160;стране), Харьковской [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/chislo-nedostroev-v-ukraine-za-god-sokratilos-na-9/5624/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Покупать квартиры выгоднее в&#160;новостройках&#160;&#8212; эксперт</title>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день в&#160;объявлениях о&#160;поиске квартир для&#160;покупки все&#160;чаще встречаются фразы типа &#171;хрущевки не&#160;предлагать&#187;. Специалисты рынка недвижимости прогнозируют, что&#160;чем дальше, тем&#160;больше население будет отдавать предпочтение современному, дешевому и&#160;&#171;логичному&#187; жилью в&#160;новостройках. За прошлый год&#160;в Киеве было продано 18&#160;тысяч квартир, из&#160;них старые объекты&#160;&#8212; 11,3 тысячи, в&#160;новостройках&#160;&#8212; 6,5 тысяч. По&#160;мнению специалиста по&#160;маркетингу компании SV&#160;Development Сергея Костецкого, за&#160;два-три года этот [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/pokupat-kvartiry-vygodnee-vnovostrojjkah-ehkspert/5621/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Кабинет министров Украины утвердил программу &#171;Доступное жилье&#187;</title>
		<description><![CDATA[На заседании в&#160;пятницу, кабинет министров Украины, утвердил программу &#171;Доступное жилье&#187;. Согласно данной программе, очередникам будут выдаваться кредиты через ПАО&#160;&#171;Государственный ощадный банк Украины&#187; на&#160;покупку жилья под&#160;3% годовых в&#160;гривне и&#160;сроком на&#160;10&#8212;15 лет. Как сообщает агентство &#171;Интерфакс&#187; со&#160;ссылкой на&#160;сайт правительства, которое в&#160;свою очередь ссылается на&#160;премьер-министра Украины Николая Азарова, разницу процентов по&#160;кредитам банку будет компенсировать государство. &#171;В основном будут [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/kabinet-ministrov-ukrainy-utverdil-programmu-dostupnoe-zhile/5618/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эксперты прогнозируют оживление рынка первичного жилья в&#160;Украине</title>
		<description><![CDATA[По итогам апреля-июня 2012 года количество сделок на&#160;первичном рынке в&#160;Украине увеличится примерно на&#160;30%, прогнозируют аналитики, пишет ЛигаБизнесИнформ По мнению аналитиков, во&#160;втором квартале 2012 года рынок первичного жилья будет набирать обороты. Аналитик консалтинговой компании SV&#160;Development Сергей Костецкий прогнозирует, что&#160;по итогам апреля-июня 2012 года количество сделок на&#160;первичном рынке в&#160;Украине увеличится примерно на&#160;30% по&#160;сравнению с&#160;аналогичным периодом прошлого года. [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/ehksperty-prognozirujut-ozhivlenie-rynka-pervichnogo-zhilja-vukraine/5615/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рынок первички оживится во&#160;втором квартале,&#160;&#8212; эксперты</title>
		<description><![CDATA[По итогам апреля-июня 2012 года количество сделок на&#160;первичном рынке в&#160;Украине увеличится примерно на&#160;30%, прогнозируют аналитики По мнению аналитиков, во&#160;втором квартале 2012 года рынок первичного жилья будет набирать обороты. Аналитик консалтинговой компании SV&#160;Development Сергей Костецкий прогнозирует, что&#160;по итогам апреля-июня 2012 года количество сделок на&#160;первичном рынке в&#160;Украине увеличится примерно на&#160;30% по&#160;сравнению с&#160;аналогичным периодом прошлого года. Эконом класс [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/rynok-pervichki-ozhivitsja-vovtorom-kvartale-ehksperty/5612/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Киевские застройщики предлагают выгодные акции инвесторам</title>
		<description><![CDATA[С 1&#160;апреля по&#160;1 июня текущего года в&#160;ЖК RiverStone проводится акция &#171;Купуй сьогодні&#160;&#8212; сплачуй завтра&#187;. А&#160;в ЖК&#160;&#171;Голосеево&#187; с&#160;15 апреля проводится акция &#171;Квартири для&#160;великої сім’ї&#187;. Согласно условиям акции в&#160;столичном ЖК&#160;RiverStonе, инвестор оплачивает сразу лишь 9% от&#160;общей стоимости квартиры. Оставшуюся сумму покупатель оплачивает с&#160;1 сентября по&#160;1 октября текущего года при&#160;наличии акта ввода в&#160;эксплуатацию первой очереди строительства. &#171;Акция &#8222;Купуй [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/kievskie-zastrojjshhiki-predlagajut-vygodnye-akcii-investoram/5609/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Без поддержки государства украинцы не&#160;смогут покупать жилье&#160;&#8212; эксперты</title>
		<description><![CDATA[Продажи жилья в&#160;Киеве и&#160;Украине возрастут только при&#160;государственной поддержке. К&#160;такому выводу пришли девелоперы, банкиры и&#160;продавцы, участвовавшие в&#160;бизнес-завтраке &#171;Девелоперы и&#160;банки: развитие отношений на&#160;рынке первичной жилой недвижимости&#187;. Участники встречи сошлись в&#160;едином мнении, что&#160;при наличии в&#160;стране отложенного спроса на&#160;рынке, население не&#160;способно приобрести жилье без&#160;вспомогательных финансовых инструментов: поэтапная выплата, рассрочка, кредиты по&#160;доступным ставкам. По данным &#171;Проминвестбанка&#187;, минимальная кредитная ставка, возможная [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/bez-podderzhki-gosudarstva-ukraincy-nesmogut-pokupat-zhile-ehksperty/5605/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Первичка и&#160;вторичка Киева за&#160;март незначительно подешевела</title>
		<description><![CDATA[Вторичное жилье Киева за&#160;март незначительно подешевело, в&#160;среднем на&#160;2%, средняя стоимость жилья на&#160;первичном рынке понизилась на&#160;0,25% В марте текущего года UTG-индекс рынка столичного жилья понизился на&#160;9,04 пунктов (2,29%) по&#160;сравнению с&#160;предыдущим месяцем и&#160;составил 385,92 пунктов. Об&#160;этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили аналитики компании Украинская торговая гильдия. Вторичное жилье Киева за&#160;март незначительно подешевело, в&#160;среднем на&#160;2%, достигнув уровня $2056 за&#160;1 кв.&#160;м&#160;площади. При&#160;этом [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/ervichka-ivtorichka-kieva-zamart-neznachitelno-podeshevela/5602/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Киеве никогда не&#160;будет доступных цен&#160;на жилье</title>
		<description><![CDATA[Эксперты считают, что&#160;добиться цены в&#160;$500 за&#160;квадратный метр жилплощади в&#160;Киеве помешает коррупция и&#160;статус столицы. Такое мнение выразил вице-президент Ассоциации управляющих недвижимостью Анатолий Топол, комментируя инициативу президента Украины Виктора Януковича относительно строительства доступного жилья, пишет Gazeta.ua. &#171;Очень тяжело в&#160;Киеве. Но&#160;есть строительные компании, которые могут взяться за&#160;точечное строительство и&#160;под эту&#160;программу выйти на&#160;4 тыс. гривен&#187;,&#160;&#8212; подчеркнул специалист, добавив однако, [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/kieve-nikogda-nebudet-dostupnyh-cenna-zhile/5599/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Азаров: В&#160;Украине более 4&#160;тыс. недостроев</title>
		<description><![CDATA[По всей стране более 4&#160;тысяч жилых домов находится в&#160;состоянии недостроя. Об&#160;этом написал на&#160;своей странице в&#160;сети Facebook Премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает УНН. Азаров отметил, что&#160;многие недострои связаны не&#160;столько с&#160;аферами строительных компаний, сколько с&#160;реальной кризисом строительной отрасли, который поразил ее&#160;в 2008&#8212;2009 годах. По&#160;его словам, объемы строительства в&#160;2009 году упали на&#160;70%. &#171;Это означает, что&#160;из каждых 10-ти строек [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/azarov-vukraine-bolee-4tys-nedostroev/5595/</link>
			</item>
	<item>
		<title>На &#171;доступное жилье&#187; уже&#160;потратили 167&#160;миллионов</title>
		<description><![CDATA[За период реализации программы строительства доступного жилья государственную поддержку в&#160;167 млн&#160;??грн получили более 1,35 тыс. семей, нуждающихся в&#160;улучшении жилищных условий. За период реализации программы строительства доступного жилья (2010&#8212;2011 годы), с&#160;учетом перерасчета в&#160;I квартале 2012 года после ввода объектов в&#160;эксплуатацию, государственную поддержку в&#160;общем объеме 167&#160;млн ??грн получили более 1,35 тыс. семей, которые нуждались в&#160;улучшении жилищных условий [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/na-dostupnoe-zhile-uzhepotratili-167millionov/5592/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В Украине будут строить энергоэффективные дома</title>
		<description><![CDATA[В Украине вводятся новые строительные правила. Начиная с&#160;нынешнего года новостройки будут проектировать с&#160;учетом европейских норм энергоэффективности. Об&#160;этом в&#160;ходе пресс-конференции заявил министр регионального развития, строительства и&#160;жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк. По&#160;его словам, сейчас в&#160;Украине на&#160;обогрев одного квадратного метра жилья тратится 200&#160;киловатт энергии, тогда как&#160;во всем мире нормой считается 50&#160;киловатт. Поэтому на&#160;данный момент министерство ставит задачу провести тепломодернизацию [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-ukraine-budut-stroit-ehnergoehffektivnye-doma/5589/</link>
			</item>
	<item>
		<title>На Андреевском спуске будет 15&#160;новостроек</title>
		<description><![CDATA[Глава постоянной комиссии Киевсовета по&#160;вопросам культуры заявляет, что&#160;следующий дом, который собираются снести на&#160;Андреевском спуске,&#160;&#8212; это&#160;дом под&#160;номером 18. Об этом А. Бригинец сказал в&#160;комментарии относительно распространенной в&#160;СМИ информации о&#160;снесенных на&#160;Андреевском спуске зданиях. &#171;Снесены три&#160;дома, на&#160;месте которых будет построен &#171;Андреевский Плаза&#187;. Это&#160;дома во&#160;дворе театра &#171;Колесо&#187;. Они&#160;принадлежат фабрике &#171;Юность&#187;. К&#160;сожалению, эти&#160;дома не&#160;были защищены статусом памятника&#187;,&#160;&#8212; сказал А. Бригинец. [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/na-andreevskom-spuske-budet-15novostroek/5586/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Азаров: На&#160;доступное жилье предусмотрено 1&#160;млрд. грн.</title>
		<description><![CDATA[Правительство приняло решение о&#160;выделении 1&#160;млрд. гривен на&#160;удешевление ипотечных кредитов для&#160;строительства доступного жилья. Это&#160;предусмотрено изменениями в&#160;Государственный бюджет Украины на&#160;2012 год. Об&#160;этом премьер-министр Николай Азаров сообщил во&#160;время заседания Кабинета Министров. Кроме того, по&#160;его словам, правительство сможет обеспечить жильем значительную часть инвалидов-ликвидаторов аварии на&#160;ЧАЭС, инвалидов войны, воинов-интернационалистов, которые годами стоят в&#160;очереди. Инф. Департамента информации и&#160;коммуникаций с&#160;общественностью Секретариата КМУ.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/azarov-nadostupnoe-zhile-predusmotreno-1mlrd-grn/5583/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ООН: Жилье в&#160;Украине непомерно дорого при&#160;его ощутимой нехватке</title>
		<description><![CDATA[Цены на&#160;жилье в&#160;Киеве в&#160;привязке к&#160;средней заработной плате приближаются к&#160;ценам в&#160;таких мегаполисах, как&#160;Нью-Йорк и&#160;Лондон. Об&#160;этом говорится в&#160;сообщении центра новостей ООН. &#171;Жилье в&#160;Украине непомерно дорого. В&#160;соответствии с&#160;индексом, учитывающем цены на&#160;жильё в&#160;привязке к&#160;средней заработной плате, Киев, например, приближается к&#160;таким мегаполисам, как&#160;Нью-Йорк и&#160;Лондон, и&#160;обгоняет Москву. При&#160;этом в&#160;стране ощущается нехватка жилья&#187;,&#160;&#8212; отметили в&#160;ООН. В то&#160;же время в&#160;организации отмечают, что&#160;Украина обладает [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/oon-zhile-vukraine-nepomerno-dorogo-priego-oshhutimojj-nehvatke/5580/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Киевгорстрой: В&#160;Украине нужно строить &#171;умные&#187; дома ?</title>
		<description><![CDATA[Новые дома необходимо оборудовать не&#160;столько приборами учета, но&#160;и приборами по&#160;контролю за&#160;энергией В Украине необходимо строить энергоэффективные здания, это&#160;так называемые &#171;умные&#187; дома, в&#160;которых оборудование и&#160;приборы, которыми оснащены квартиры, сами работают на&#160;энергосбережение, даже при&#160;условии, что&#160;хозяин квартиры не&#160;очень заботится об&#160;этом. Об&#160;этом председатель правления&#160;&#8212; президент АО&#160;ХК Киевгорстрой Михаил Голица рассказал в&#160;интервью газете Хрещатик, сообщила ЛІГАБізнесІнформ пресс-служба Киевгорстроя. По его&#160;словам, [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/kievgorstrojj-vukraine-nuzhno-stroit-umnye-doma-%e2%80%8e/5577/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ежегодно граждане Украины тратят на&#160;строительство жилья 20&#160;млрд. грн.</title>
		<description><![CDATA[Государственная служба статистики обнародовала объемы капитальных инвестиций, осуществленных в&#160;экономику Украины в&#160;2011 году. По&#160;данным службы, они&#160;составили 260&#160;млрд. грн., что&#160;на 37% больше показателя 2010 года&#160;&#8212; 190&#160;млрд. грн. При&#160;этом суммы средств, которые были потрачены гражданами Украины на&#160;строительство собственных квартир и&#160;на индивидуальное жилищное строительство изменились незначительно. Если в&#160;2010 году они&#160;составляли 4,6 млрд. грн. и&#160;16,2 млрд. грн., то&#160;в 2011 году&#160;&#8212; [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/ezhegodno-grazhdane-ukrainy-tratjat-nastroitelstvo-zhilja-20mlrd-grn/5574/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Что дает первичка премиум-класса?</title>
		<description><![CDATA[Первичку высокого класса ценят за&#160;развитую инфраструктуру, удобные планировки и&#160;яркую архитектуру. А&#160;с ценами что? В сегменте &#171;бизнес&#187; стараются занять место многие столичные застройщики. В&#160;итоге большинство новостроек с&#160;более-менее привлекательным расположением называют бизнес-классом и&#160;выставляют на&#160;продажу по&#160;цене от&#160;12 тыс. грн. за&#160;кв. м&#160;и почти до&#160;бесконечности. Однако, по&#160;мнению директора проектной группы &#171;Архиматика&#187; Александра Попова, объекты с&#160;комфортной средой проживания и&#160;хорошими планировками в&#160;большом [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/chto-daet-pervichka-premium-klassa/5571/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Киевлянам обещают комфортные цены на&#160;жилье через 4&#160;года</title>
		<description><![CDATA[Столичный рынок жилья ждет плавное снижение цен&#160;на протяжении минимум 3&#8212;4 лет. Такой прогноз на&#160;пресс-конференции озвучил президент Союза специалистов по&#160;недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр Рубанов, сообщает УНИАН. &#171;С моей точки зрения, мы&#160;только вошли в&#160;кризисное состояние, мы&#160;еще будем видеть и&#160;ощущать не&#160;одно &#171;дно&#187; еще&#160;на протяжении как&#160;минимум 3&#8212;4 лет&#8230; Это&#160;будет плавное снижение&#187;,&#160;&#8212; считает он.&#160; По мнению Рубанова, если экономическое [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/kievljanam-obeshhajut-komfortnye-ceny-nazhile-cherez-4goda/5567/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Цены на киевскую «первичку» практически не меняются</title>
		<description><![CDATA[Как сообщили СтройОбзору в&#160; Информационно-аналитическом портале &#171;Столичная Недвижимость&#187;, в&#160;марте 2012 года средняя стоимость представленных к&#160;продаже квартир на&#160;первичном рынке жилой недвижимости Киева составила 13140 грн./кв. м., что&#160;больше показателей февраля на&#160;0,1%. &#171;Учитывая погрешность в&#160;расчете средневзвешенной цены предложения (&#177;2%), можно сделать вывод о&#160;продолжающейся ценовой стабильности на&#160;первичном рынке недвижимости Киева&#187;,&#160;&#8212; отметили аналитики портала. С февраля 2012 года изменение цен&#160;по [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/ceny-na-kievskuju-%c2%abpervichku%c2%bb-prakticheski-ne-menjajutsja/5563/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Самая дешевая квартира в&#160;Киеве стоит 37&#160;тысяч долларов</title>
		<description><![CDATA[Самым дешевым столичным жильем, которое было продано за&#160;первый квартал текущего года, стала 1-комнатная квартира в&#160;Дарницком районе на&#160;улице Бориспольской. За 32&#160;квадратных метра владельцы получили 37&#160;тысяч долларов, пишет &#171;Дело&#187;. На втором месте среди однокомнатных объектов было жилье на&#160;Борщаговке по&#160;улице Зодчих&#160;&#8212; 26&#160;квадратов на&#160;пятом этаже за&#160;38 тысяч. Замыкает тройку лидеров однокомнатная квартира в&#160;Подольском районе общей площадью 28&#160;квадратов за&#160;43 тысячи [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/samaja-deshevaja-kvartira-vkieve-stoit-37tysjach-dollarov/5559/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Цены на&#160;киевскую &#171;первичку&#187; практически не&#160;меняются</title>
		<description><![CDATA[Как сообщили СтройОбзору в&#160; Информационно-аналитическом портале &#171;Столичная Недвижимость&#187;, в&#160;марте 2012 года средняя стоимость представленных к&#160;продаже квартир на&#160;первичном рынке жилой недвижимости Киева составила 13140 грн./кв. м., что&#160;больше показателей февраля на&#160;0,1%. &#171;Учитывая погрешность в&#160;расчете средневзвешенной цены предложения (&#177;2%), можно сделать вывод о&#160;продолжающейся ценовой стабильности на&#160;первичном рынке недвижимости Киева&#187;,&#160;&#8212; отметили аналитики портала. С февраля 2012 года изменение цен&#160;по [...]]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/ceny-nakievskuju-pervichku-prakticheski-nemenjajutsja/5556/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

