<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Новости и аналитика рынка недвижимости</title>
	<link>http://novostrojka.com/pressa</link>
	<description>Пресс-центр</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2008 18:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Рынок недвижимости в&#160;ожидании выздоровления</title>
		<description><![CDATA[С тех&#160;пор как&#160;банки перестали выдавать кредиты, стоимость жилья в&#160;регионах снизилась на&#160;треть. Но&#160;даже такое падение не&#160;оживило рынок.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/rynok-nedvizhimosti-vozhidanii-vyzdorovlenija/2117/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Цены на&#160;киевскую недвижимость упадут</title>
		<description><![CDATA[Строительный рынок снизит рентабельность до&#160;15%. Но&#160;жилье не&#160;покупают, и&#160;эксперты прогнозируют: цены упадут на&#160;50%. ]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/ceny-nakievskuju-nedvizhimost-upadut/2116/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В Киеве зафиксирован обвал цен на элитные квартиры</title>
		<description><![CDATA[Финансовый кризис спровоцировал обвал арендных ставок на&#160;жилье в&#160;Киеве. Основной удар пришелся по&#160;сегменту элитных квартир.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-kieve-zafiksirovan-obval-cen-na-ehlitnye-kvartiry/2115/</link>
			</item>
	<item>
		<title>США: жизнь в кредит</title>
		<description><![CDATA[Одной из&#160;основных причин, вызвавших финансовый кризис в&#160;мировой экономике, по&#160;информации авторитетных экспертных институтов, является проблемная ситуация на&#160;рынке ипотечных услуг в&#160;США. ]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/ssha-zhizn-v-kredit/2114/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Темпы строительства падают</title>
		<description><![CDATA[В стране стали строить еще&#160;меньше. Вчера Госкомитет статистики объявил, что&#160;за период с&#160;января по&#160;сентябрь объем выполненных в&#160;стране строительных работ сократился на&#160;7,2%.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/tempy-stroitelstva-padajut/2113/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Кризис на&#160;рынке первичной недвижимости</title>
		<description><![CDATA[Застройщики и&#160;девелоперы все&#160;смелее говорят о&#160;кризисе на&#160;рынке первичной недвижимости. Однако они&#160;все еще&#160;продолжают надеяться на&#160;чудо&#160;&#8212; на&#160;возобновление ипотечного кредитования и&#160;удешевление займов. Покупателям же&#160;особо надеяться не&#160;на что: цены слегка падают, но&#160;банки кредитов не&#160;дают. ]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/krizis-narynke-pervichnojj-nedvizhimosti/2112/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Продажи недвижимости в&#160;Эстонии обвалились до&#160;пятилетнего минимума</title>
		<description><![CDATA[Ужесточение условий выдачи ипотечных кредитов банками Эстонии стало одной из&#160;причин снижения объемов продаж недвижимости в&#160;стране в&#160;третьем квартале текущего года до&#160;пятилетнего минимума.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/prodazhi-nedvizhimosti-vehstonii-obvalilis-dopjatiletnego-minimuma/2111/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Нестабильный доллар и&#160;заоблачные проценты обвалили ипотечный рынок</title>
		<description><![CDATA[Даже заоблачные цены на&#160;украинскую недвижимость не&#160;могли остановить некоторых граждан, горящих желанием стать обладателями квартир. Но, что&#160;не смогли сделать ценники строителей, сделали банки и&#160;курс доллара.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/nestabilnyjj-dollar-izaoblachnye-procenty-obvalili-ipotechnyjj-rynok/2110/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рынок держится на&#160;элитном жилье</title>
		<description><![CDATA[Рынок вторичной недвижимости по-прежнему находится в&#160;состоянии застоя. Клиенты отказываются от&#160;покупки жилья. Первая половина сентября не&#160;привнесла оживления на&#160;рынок вторичной недвижимости. ]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/rynok-derzhitsja-naehlitnom-zhile/2109/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Киевская недвижимость: спроса нет, одна реклама</title>
		<description><![CDATA[Участники рынка отмечают полный застой отрасли. Вторичная недвижимость почти не&#160;продается на&#160;фоне снижающихся цен&#160;и выжидательного спроса.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/kievskaja-nedvizhimost-sprosa-net-odna-reklama/2108/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Аренда на&#160;конкурсной основе</title>
		<description><![CDATA[Предпринимателям, снимающим коммунальные помещения в&#160;центре Киева, придется увеличить расходы на&#160;арендную плату.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/arenda-nakonkursnojj-osnove/2107/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Бум коттеджного строительства продолжаеться</title>
		<description><![CDATA[Насыщение рынка коттеджей в&#160;Киевской области можно ожидать к&#160;2012 году при&#160;условии соблюдения застройщиками заявленных сроков ввода коттеджей в&#160;эксплуатацию.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/bum-kottedzhnogo-stroitelstva-prodolzhaetsja/2106/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Квартирный крах</title>
		<description><![CDATA[Недвижимость дешевеет по&#160;всему миру. Жилищные пузыри &#171;схлопываются&#187; в&#160;США, Европе и&#160;Азии. На&#160;очереди&#160;&#8212; Россия.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/kvartirnyjj-krah/2105/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Потери бюджета от&#160;продажи земли по&#160;Киеву составили 32&#160;млрд грн</title>
		<description><![CDATA[Председатель комитета по&#160;вопросам земельных ресурсов Владимир Воеводин сообщил, что&#160;общие потери бюджета от&#160;продажи земли и&#160;передачи не&#160;на аукционе по&#160;Киеву за&#160;последний год&#160;составили 32&#160;млрд грн. Воеводин отметил, что&#160;5 тыс. га&#160;были переданы &#171;практически бесплатно&#187;.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/poteri-bjudzheta-otprodazhi-zemli-pokievu-sostavili-32mlrd-grn/2104/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Тендер для&#160;Троещины</title>
		<description><![CDATA[Коммунальное предприятие &#171;Киевский метрополитен&#187; во&#160;втором полугодии 2008 года намерено провести тендер на&#160;строительство &#171;Подольско-Выгуревской&#187; линии на&#160;Троещину.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/tender-dljatroeshhiny/2103/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Аренда торговых площадей в&#160;Киеве до&#160;2011 не&#160;подешевеет</title>
		<description><![CDATA[Арендные ставки на&#160;торговые площади в&#160;Киеве до&#160;2011 года не&#160;будут снижаться, считает руководитель отдела офисной и&#160;торговой недвижимости международной консалтинговой компании Knight Frank Анна Антонова.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/arenda-torgovyh-ploshhadejj-vkieve-do2011-nepodesheveet/2102/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В Киеве отсутствует свободная земля под&#160;застройку</title>
		<description><![CDATA[В Киеве на&#160;сегодняшний день отсутствуют земельные участки для&#160;реализации строительных проектов, отмечает заместитель начальника Главного управления земельных ресурсов Киевгоргосадминистрации Андрей Тарнопольский.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-kieve-otsutstvuet-svobodnaja-zemlja-podzastrojjku/2101/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рынок доходных домов в&#160;Киеве не&#160;востребован</title>
		<description><![CDATA[Рынок доходных домов в&#160;Киеве не&#160;востребован в&#160;связи с&#160;его низкой рентабельностью.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/rynok-dohodnyh-domov-vkieve-nevostrebovan/2100/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Стоимость жилья в&#160;Киеве до&#160;конца года вырастет</title>
		<description><![CDATA[Стоимость жилья в&#160;Киеве до&#160;конца года вырастет не&#160;более чем&#160;на 10%.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/stoimost-zhilja-vkieve-dokonca-goda-vyrastet/2099/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Кабмин повторно утвердил порядок проведения земельных аукционов</title>
		<description><![CDATA[Кабинет Министров повторно утвердил порядок проведения земельных аукционов в&#160;2008 году.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/kabmin-povtorno-utverdil-porjadok-provedenija-zemelnyh-aukcionov/2098/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Объем иностранных инвестиций в&#160;сектор строительных материалов в&#160;2007 году составил 25&#160;млрд. долл.</title>
		<description><![CDATA[В 2007 году в&#160;сектор строительных материалов в&#160;Украине было вложено 25&#160;млрд. долл., что&#160;больше, чем&#160;за два&#160;предыдущих года.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/obem-inostrannyh-investicijj-vsektor-stroitelnyh-materialov-v2007-godu-sostavil-25mlrd-doll/2097/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Неподвижная недвижимость</title>
		<description><![CDATA[На рынке жилья спокойно не&#160;по сезону. Даже повышение в&#160;марте стоимости квартир на&#160;десятые доли процента&#160;&#8212; цифра, которую называют многие эксперты по&#160;недвижимости,&#160;&#8212; существенной погоды на&#160;рынке не&#160;делают.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/nepodvizhnaja-nedvizhimost/2096/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Квартирный &#171;second&#187; упал на&#160;27%!</title>
		<description><![CDATA[В марте количество договоров по&#160;оформлению задатка на&#160;вторичном рынке жилья сократилось по&#160;сравнению с&#160;февралем в&#160;среднем на&#160;27%.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/kvartirnyjj-second-upal-na27/2095/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Премьер в&#160;надежде на&#160;дешевые кредиты</title>
		<description><![CDATA[Премьер Юлия Тимошенко надеется, что&#160;программа предоставления дешевых долгосрочных кредитов под&#160;жилье заработает уже&#160;через два&#160;месяца.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/premer-vnadezhde-nadeshevye-kredity/2094/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ипотека без&#160;аванса умерла</title>
		<description><![CDATA[Из-за непрозрачности первичного рынка жилья банки не&#160;спешат кредитовать покупку новых квартир. Лишь 18&#160;из 50&#160;крупнейших украинских банков предлагают такую программу.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/ipoteka-bezavansa-umerla/2093/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#171;Стройка века&#187; районного масштаба</title>
		<description><![CDATA[Долгоиграющая идея киевских властей реконструировать жилые кварталы хрущевской эпохи застройки начнет воплощаться в&#160;действительность уже&#160;в следующем году.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/strojjka-veka-rajjonnogo-masshtaba/2092/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Генпрокуратура бессильна в&#160;земельной сфере</title>
		<description><![CDATA[Генпрокурор Украины Александр Медведько считает, что&#160;наведению порядка в&#160;земельных отношениях в&#160;стране препятствует некачественная работа контролирующих органов ряда министерств.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/genprokuratura-bessilna-vzemelnojj-sfere/2091/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Кольцевая&#160;&#8212; озолотит</title>
		<description><![CDATA[Новая столичная окружная дорога обойдется государству в&#160;несколько раз&#160;дороже, чем&#160;предполагалось. Для&#160;строительства магистрали нужно 14&#160;тысяч гектаров земли, большая часть которой находится в&#160;руках частных собственников.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/kolcevaja-ozolotit/2090/</link>
			</item>
	<item>
		<title>100 ТЦ&#160;от Steltex&#8217;а</title>
		<description><![CDATA[Девелоперская компания Steltex Investments (Киев) планирует в&#160;течение пяти-семи лет&#160;построить сеть из&#160;ста торговых центров (ТЦ) в&#160;небольших городах Украины, сообщил председатель совета директоров компании Олег Салмин.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/100-tcot-steltexa/2089/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Риелторы греют рынок изо&#160;всех сил</title>
		<description><![CDATA[В январе стоимость квартир в&#160;Киеве выросла на&#160;2%. При&#160;этом поднималась только цена предложения. Реальных сделок на&#160;рынке практически не&#160;было.]]></description>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/rieltory-grejut-rynok-izovseh-sil/2088/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
