<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пресс-центр &#187; ЧЕРНИГОВ</title>
	<atom:link href="http://novostrojka.com/pressa/publications/category/regions/chernigov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://novostrojka.com/pressa</link>
	<description>Новости и аналитика рынка недвижимости</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>В День независимости в&#160;Чернигове ввели в&#160;эксплуатацию новый дом</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-den-nezavisimosti-vchernigove-vveli-vehkspluataciju-novyjj-dom/4992/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-den-nezavisimosti-vchernigove-vveli-vehkspluataciju-novyjj-dom/4992/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новостройка.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЧЕРНИГОВ]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[эксплуатация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[Стало хорошей традицией открывать к&#160;праздникам новостройки. В День независимости в&#160;Чернигове ввели в&#160;эксплуатацию новый дом В среду, 24&#160;августа, первый заместитель председателя облгосадминистрации Станислав Прокопенко принял участие в&#160;торжественном вводе в&#160;эксплуатацию нового жилого дома в&#160;Чернигове в&#160;микрорайоне Масаны. Символический адрес этого дома&#160;&#8212; улица Независимости, 12. Знаменателен и&#160;день ввода его&#160;в эксплуатацию&#160;&#8212; день 20-летия Независимости Украины. Обращаясь к&#160;участникам праздничного мероприятия и&#160;строителям [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-den-nezavisimosti-vchernigove-vveli-vehkspluataciju-novyjj-dom/4992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В&#160;Черниговской области с&#160;начала года проданы 95&#160;земельных участков</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/vchernigovskojj-oblasti-snachala-goda-prodany-95zemelnyh-uchastkov/1952/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/vchernigovskojj-oblasti-snachala-goda-prodany-95zemelnyh-uchastkov/1952/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 20:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>document</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЧЕРНИГОВ]]></category>
		<category><![CDATA[Черниговская область]]></category>
		<category><![CDATA[земля]]></category>
<category>земля</category>
		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/publications/vchernigovskojj-oblasti-snachala-goda-prodany-95zemelnyh-uchastkov/1952/</guid>
		<description><![CDATA[В&#160;Черниговской области с&#160;начала года проданы 95&#160;земельных участков общей стоимостью 9,3&#160;млн. грн.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/vchernigovskojj-oblasti-snachala-goda-prodany-95zemelnyh-uchastkov/1952/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В&#160;Чернигове цены на&#160;недвижимость остаются стабильными</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/vchernigove-ceny-nanedvizhimost-ostajutsja-stabilnymi/1931/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/vchernigove-ceny-nanedvizhimost-ostajutsja-stabilnymi/1931/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 16:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>document</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[ЧЕРНИГОВ]]></category>
		<category><![CDATA[рыночные-тенденции]]></category>
<category>рыночные тенденции</category>
		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/publications/vchernigove-ceny-nanedvizhimost-ostajutsja-stabilnymi/1931/</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщили в&#160;Городском агентстве недвижимости, цены на&#160;1-&#160;комнатные квартиры в&#160;областном центре Черниговской области держатся на&#160;уровне от&#160;22&#160;до&#160;40 тыс. долларов, на&#160;2-комнатные&#160;&#8212; от&#160;35&#160;до&#160;60 тыс. долларов, на&#160;3-комнатные&#160;&#8212; от&#160;40&#160;до&#160;75 тыс. долларов, 4-комнатные&#160;&#8212; от&#160;40&#160;до&#160;80 тыс. долларов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/vchernigove-ceny-nanedvizhimost-ostajutsja-stabilnymi/1931/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

