<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пресс-центр &#187; ДОНЕЦК</title>
	<atom:link href="http://novostrojka.com/pressa/publications/category/regions/doneck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://novostrojka.com/pressa</link>
	<description>Новости и аналитика рынка недвижимости</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>В Донецке выбрали лучшее здание 2010 года</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-donecke-vybrali-luchshee-zdanie-2010-goda/4518/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-donecke-vybrali-luchshee-zdanie-2010-goda/4518/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 21:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новостройка.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[конкупс]]></category>
		<category><![CDATA[элитное жилье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[В Донецке провели конкурс среди строителей на&#160;лучшее здание 2010 года. Областное управление архитектуры выбрало победителей в&#160;нескольких номинациях: жилые дома, бизнес-центры и&#160;торгово-развлекательные комплексы. Среди квартирных новостроек победил дом&#160;&#171;Панорамный&#187;&#160;&#8212; 23-этажная высотка со&#160;шпилем и&#160;стеклянными элементами фасада по&#160;проспекту Маяковского, 20-б. &#171;Двушка&#187; здесь стоит около $100 тыс. (средняя цена&#160;&#8212; 9&#8212;10 тыс. грн. за&#160;квадрат). Тем&#160;не менее почти все&#160;квартиры уже&#160;разобрали: осталось буквально [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-donecke-vybrali-luchshee-zdanie-2010-goda/4518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Донецкая область выполнила строительных работ на&#160;3 млрд. грн.</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/doneckaja-oblast-vypolnila-stroitelnyh-rabot-na3-mlrd-grn/4368/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/doneckaja-oblast-vypolnila-stroitelnyh-rabot-na3-mlrd-grn/4368/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 22:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новостройка.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[стройка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/?p=4368</guid>
		<description><![CDATA[Как&#160;сообщает Главное управление статистики в&#160;Донецкой области, за&#160;первые девять месяцев 2010 года строительные компании области, выполнили работ на&#160;3 млрд. грн. Эта&#160;сумма больше на&#160;2,8% по&#160;сравнению с&#160;аналогичным периодом прошлого года. Предприятия, основное направление которых строительство зданий и&#160;сооружений обеспечили наибольшие показатели в&#160;области&#160;&#8212; 88,3% всего объема, что&#160;на 4,7% больше января-сентябя 2009 года Те предприятия, которые занимаются подготовкой участков для&#160;строительства, наоборот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/doneckaja-oblast-vypolnila-stroitelnyh-rabot-na3-mlrd-grn/4368/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новостроек в Украине стало вдвое меньше</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/novostroek-vukraine-stalo-vdvoe-menshe/2819/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/novostroek-vukraine-stalo-vdvoe-menshe/2819/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новостройка.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[В первом полугодии в&#160;Украине было введено в&#160;эксплуатацию 2,3 млн. квадратных метров жилья или&#160;56,1% в&#160;сравнении с&#160;прошлым годом. Объемы строительства сократились из-за индивидуальных застройщиков, ранее вводивших в&#160;эксплуатацию 43,2% жилья. В 2009 году новостройки появлялись в&#160;основном (77,6%) в&#160;городах. В&#160;сравнении с&#160;прошлым годом объемы строительства в&#160;сельской местности сократились на&#160;55,6%, в&#160;городах&#160;&#8212; на&#160;39,3%. Как сообщает Государственный комитет статистики, в&#160;разрезе регионов росли объемы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/novostroek-vukraine-stalo-vdvoe-menshe/2819/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В среднем по Донецку метр жилья стоит $1002</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-srednem-po%c2%a0donecku-metr-zhilja-stoit-1002/2614/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-srednem-po%c2%a0donecku-metr-zhilja-stoit-1002/2614/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новостройка.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[предложения]]></category>
		<category><![CDATA[сделки]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[На вторичном рынке недвижимости Донецка отмечается снижение количества сделок и&#160;предложений. Об этом сообщает Донецкpro.UA со&#160;ссылкой на&#160;ЛІГАБізнесІнформ. За последнюю неделю появилось 19&#160;новых предложений, 34&#160;объекта сняты с&#160;продажи. В более чем&#160;в 100&#160;старых предложениях продавцы поменяли цену. На&#160;7 мая&#160;индекс стоимости одного квадратного метра составил $977. &#171;Перед летним затишьем люди попытались еще&#160;раз продать свои квартиры, особенно это&#160;заметно в&#160;спальных районах. Так, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-srednem-po%c2%a0donecku-metr-zhilja-stoit-1002/2614/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Донецкой области отмечают снижение активности на&#160;рынке недвижимости</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-doneckojj-oblasti-otmechajut-snizhenie-aktivnosti-narynke-nedvizhimosti/2462/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-doneckojj-oblasti-otmechajut-snizhenie-aktivnosti-narynke-nedvizhimosti/2462/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 07:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новостройка.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Донецкая область]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[сделки]]></category>
		<category><![CDATA[тенденция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[В 2008 году агентства недвижимости Донецкой области совершили в&#160;общей сложности 1088 сделок, что&#160;на 26% меньше, чем&#160;годом ранее, сообщает Главное управление статистики региона. Тенденция снижения активности на&#160;рынке недвижимости наблюдалась ещё&#160;задолго до&#160;финансово-экономического кризиса. Так, уже&#160;в 2007 году количество сделок с&#160;жилищным фондом сократилось на&#160;14%. Что же&#160;касается 2008 года, то&#160;сокращение количества сделок произошло по&#160;всем объектам недвижимости. По&#160;жилью оно&#160;уменьшилось на&#160;24%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-doneckojj-oblasti-otmechajut-snizhenie-aktivnosti-narynke-nedvizhimosti/2462/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Альктом» перенес сдачу в эксплуатацию жилого комплекса «Престиж» в Донецке на июнь-август</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/alktom-perenes-sdachu-vehkspluataciju-zhilogo-kompleksa-prestizh-vdonecke-naijun-avgust/2334/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/alktom-perenes-sdachu-vehkspluataciju-zhilogo-kompleksa-prestizh-vdonecke-naijun-avgust/2334/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новостройка.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Альтком]]></category>
		<category><![CDATA[комплекс]]></category>
		<category><![CDATA[эксплуатация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Об этом Українським Новинам сообщил заместитель гендиректора компании Михаил Ковалев. &#171;Я думаю, что&#160;к осени сдадим&#187;,&#160;&#8212; сказал он.&#160; Он отметил, что&#160;перенос даты сдачи комплекса в&#160;эксплуатацию связан с&#160;техническими вопросами, а&#160;в частности, с&#160;паспортизацией дома Бюро технической инвентаризации и&#160;получением всех необходимых документов. Ранее компания заявляла о&#160;намерениях ввести &#171;Престиж&#187; в&#160;эксплуатацию в&#160;марте. Как сообщало агентство, комплекс расположился на&#160;пересечении улицы Челюскинцев и&#160;проспекта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/alktom-perenes-sdachu-vehkspluataciju-zhilogo-kompleksa-prestizh-vdonecke-naijun-avgust/2334/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строительный альянс Донбасса ввел в&#160;эксплуатацию 4&#160;дом жилого комплекса &#171;Центральный&#187; в&#160;Донецке</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/stroitelnyjj-aljans-donbassa-vvel-vehkspluataciju-4dom-zhilogo-kompleksa-centralnyjj-vdonecke/2280/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/stroitelnyjj-aljans-donbassa-vvel-vehkspluataciju-4dom-zhilogo-kompleksa-centralnyjj-vdonecke/2280/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 09:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новостройка.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Донецкая область]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[комплекс]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[эксплуатация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Ассоциация &#171;Строительный альянс Донбасса&#187; (САД, Донецк) 12&#160;марта ввела в&#160;эксплуатацию 4&#160;дом жилого комплекса &#171;Центральный&#187; по&#160;проспекту Панфилова, 21&#160;в Ворошиловском районе Донецка. Об этом сообщила руководитель имиджевых и&#160;рекламных проектов ассоциации Инна Юрьева. &#171;В доме 135&#160;квартир свободной планировки, общая площадь объекта более 16&#160;тыс. кв.&#160;м&#187;,&#160;&#8212; сказала она. Она отметила, что&#160;30% квартир в&#160;доме реализованы еще&#160;в ходе строительства, до&#160;того как&#160;ассоциация прекратила продавать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/stroitelnyjj-aljans-donbassa-vvel-vehkspluataciju-4dom-zhilogo-kompleksa-centralnyjj-vdonecke/2280/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жилье в&#160;Донецке &#171;греют&#187; спекулянты</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/zhile-vdonecke-grejut-spekuljanty/1919/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/zhile-vdonecke-grejut-spekuljanty/1919/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 18:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[рост-цен]]></category>
		<category><![CDATA[спекуляции]]></category>
<category>рост цен</category><category>спекуляции</category>
		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/publications/zhile-vdonecke-grejut-spekuljanty/1919/</guid>
		<description><![CDATA[В&#160;Донецке цены на&#160;квартиры стали расти еще в&#160;августе. Такое изменение эксперты объясняют тем, что цены формируются по&#160;особой схеме.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/zhile-vdonecke-grejut-spekuljanty/1919/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В&#160;Донецке остановился рост цен на&#160;недвижимость</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/vdonecke-ostanovilsja-rost-cen-nanedvizhimost/1820/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/vdonecke-ostanovilsja-rost-cen-nanedvizhimost/1820/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 20:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novostrojka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[рыночные-тенденции]]></category>
<category>рыночные тенденции</category>
		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/publications/vdonecke-ostanovilsja-rost-cen-nanedvizhimost/1820/</guid>
		<description><![CDATA[За&#160;четвёртую неделю августа 2007&#160;г.&#160;цены на&#160;вторичную недвижимость в&#160;г.&#160;Донецке выросли на&#160;0,00%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/vdonecke-ostanovilsja-rost-cen-nanedvizhimost/1820/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мариуполь выставил на&#160;торги 40&#160;земельных участков</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/mariupol-vystavil-natorgi-40zemelnyh-uchastkov/1756/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/mariupol-vystavil-natorgi-40zemelnyh-uchastkov/1756/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 19:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Донецкая область]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тендеры, конкурсы]]></category>
		<category><![CDATA[аукционы]]></category>
		<category><![CDATA[земля]]></category>
<category>аукционы</category><category>земля</category>
		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/publications/mariupol-vystavil-natorgi-40zemelnyh-uchastkov/1756/</guid>
		<description><![CDATA[В&#160;Мариуполе Донецкой области, 28&#160;августа, состоится конкурс на&#160;право аренды 40&#160;земельных участков, 30&#160;из&#160;которых совсем маленькие и&#160;могут быть использованы разве что для размещения торговых павильонов и&#160;киосков.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/mariupol-vystavil-natorgi-40zemelnyh-uchastkov/1756/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выросли цены на&#160;донецкие офисы</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/vyrosli-ceny-nadoneckie-ofisy/1680/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/vyrosli-ceny-nadoneckie-ofisy/1680/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 10:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liga</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[офисы]]></category>
		<category><![CDATA[рост-цен]]></category>
<category>офисы</category><category>рост цен</category>
		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/publications/vyrosli-ceny-nadoneckie-ofisy/1680/</guid>
		<description><![CDATA[Высокий спрос на&#160;офисные помещения в&#160;Донецке способствует бурному росту цен в&#160;этом сегменте недвижимости.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/vyrosli-ceny-nadoneckie-ofisy/1680/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Донецкий рынок жилья приобретает столичные черты</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/doneckijj-rynok-zhilja-priobretaet-stolichnye-cherty/1620/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/doneckijj-rynok-zhilja-priobretaet-stolichnye-cherty/1620/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 13:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liga</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[рыночные-тенденции]]></category>
<category>рыночные тенденции</category>
		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/publications/doneckijj-rynok-zhilja-priobretaet-stolichnye-cherty/1620/</guid>
		<description><![CDATA[Донецкое жилье в&#160;очередной раз взяло новую ценовую высоту. Набрав за&#160;прошлую неделю в&#160;среднем 0,3% на&#160;квадратном метре, цены на&#160;недвижимость в&#160;Донецке вплотную приблизились к&#160;отметке $1100&#160;за&#160;&#171;квадрат&#187;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/doneckijj-rynok-zhilja-priobretaet-stolichnye-cherty/1620/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Донецкий рынок жилья готовится к&#160;крутому пике</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/doneckijj-rynok-zhilja-gotovitsja-kkrutomu-pike/1554/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/doneckijj-rynok-zhilja-gotovitsja-kkrutomu-pike/1554/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 16:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liga</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[обвал-цен]]></category>
<category>обвал цен</category>
		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/publications/doneckijj-rynok-zhilja-gotovitsja-kkrutomu-pike/1554/</guid>
		<description><![CDATA[За период с 7 по 13 мая на рынке жилья Донецка квадратные метры не подорожали. Индекс стоимости жилья, рассчитываемый аналитическим отделом "Финансовой компании "Герц" остался на прежнем уровне - $974,6 за квадратный метр.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/doneckijj-rynok-zhilja-gotovitsja-kkrutomu-pike/1554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Донецк продается оптом</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/doneck-prodaetsja-optom/1541/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/doneck-prodaetsja-optom/1541/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 18:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тендеры, конкурсы]]></category>
		<category><![CDATA[аренда]]></category>
<category>аренда</category>
		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/publications/doneck-prodaetsja-optom/1541/</guid>
		<description><![CDATA[В&#160;конце мая в&#160;Донецке состоится конкурс на&#160;право аренды почти 80&#160;коммунальных помещений в&#160;разных районах города.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/doneck-prodaetsja-optom/1541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Майские праздники подкосили донецкую недвижимость</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/majjskie-prazdniki-podkosili-doneckuju-nedvizhimost/1526/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/majjskie-prazdniki-podkosili-doneckuju-nedvizhimost/1526/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 19:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liga</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[обвал-цен]]></category>
<category>обвал цен</category>
		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/publications/majjskie-prazdniki-podkosili-doneckuju-nedvizhimost/1526/</guid>
		<description><![CDATA[За&#160;первую неделю мая 2007&#160;года цены на&#160;вторичную недвижимость в&#160;Донецке не&#160;выросли. Индекс цен по&#160;состоянию на&#160;6&#160;мая составил $974,6&#160;за&#160;квадратный метр.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/majjskie-prazdniki-podkosili-doneckuju-nedvizhimost/1526/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на&#160;донецкую недвижимость продолжают расти</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/ceny-nadoneckuju-nedvizhimost-prodolzhajut-rasti/1512/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/ceny-nadoneckuju-nedvizhimost-prodolzhajut-rasti/1512/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 08:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ugmk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[рост-цен]]></category>
<category>рост цен</category>
		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/publications/ceny-nadoneckuju-nedvizhimost-prodolzhajut-rasti/1512/</guid>
		<description><![CDATA[За четвертую неделю апреля 2007 года цены на вторичную недвижимость в г. Донецке выросли на 1,1%. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/ceny-nadoneckuju-nedvizhimost-prodolzhajut-rasti/1512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В&#160;Донецке &#171;застыли&#187; цены на&#160;недвижимость</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/vdonecke-zastyli-ceny-nanedvizhimost/908/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/vdonecke-zastyli-ceny-nanedvizhimost/908/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 11:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ugmk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[обвал-цен]]></category>
<category>обвал цен</category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.novostrojka.com/publications/vdonecke-zastyli-ceny-nanedvizhimost/908/</guid>
		<description><![CDATA[Впервые за&#160;три года наметилось нестандартное для предновогоднего периода (ноябрь-декабрь) замедление роста цен по&#160;сравнению с&#160;началом осени (сентябрём-октябрём).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/vdonecke-zastyli-ceny-nanedvizhimost/908/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американцы готовы вложить $50&#160;млн в&#160;строительство медгородка в&#160;Донецке</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/amerikancy-gotovy-vlozhit-50mln-vstroitelstvo-medgorodka-vdonecke/879/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/amerikancy-gotovy-vlozhit-50mln-vstroitelstvo-medgorodka-vdonecke/879/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 08:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liga</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[медицинские-учреждения]]></category>
<category>медицинские учреждения</category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.novostrojka.com/publications/amerikancy-gotovy-vlozhit-50mln-vstroitelstvo-medgorodka-vdonecke/879/</guid>
		<description><![CDATA[Городские власти Донецка рассматривают американский инвестиционный проект относительно строительства медицинского городка. По&#160;предварительным оценкам, стоимость проекта составляет $50&#160;млн.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/amerikancy-gotovy-vlozhit-50mln-vstroitelstvo-medgorodka-vdonecke/879/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость малогабаритных квартир в&#160;Донецке выросла на&#160;2,8&#160;%</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/stoimost-malogabaritnyh-kvartir-vdonecke-vyrosla-na28/785/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/stoimost-malogabaritnyh-kvartir-vdonecke-vyrosla-na28/785/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 08:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ugmk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[рост-цен]]></category>
<category>рост цен</category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.novostrojka.com/publications/stoimost-malogabaritnyh-kvartir-vdonecke-vyrosla-na28/785/</guid>
		<description><![CDATA[За&#160;прошедшую неделю стоимость малогабаритных квартир в&#160;Донецке выросла на&#160;2,8&#160;%, в&#160;то&#160;время как крупногабаритных &#8212; снизилась на&#160;на&#160;3,5&#160;%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/stoimost-malogabaritnyh-kvartir-vdonecke-vyrosla-na28/785/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Донецк намерен разработать стратегию развития города</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/doneck-nameren-razrabotat-strategiju-razvitija-goroda/784/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/doneck-nameren-razrabotat-strategiju-razvitija-goroda/784/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 08:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ugmk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Генплан]]></category>
<category>Генплан</category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.novostrojka.com/publications/doneck-nameren-razrabotat-strategiju-razvitija-goroda/784/</guid>
		<description><![CDATA[В&#160;Донецке создан генеральный совет по&#160;разработке стратегии развития города до&#160;2020&#160;года.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/doneck-nameren-razrabotat-strategiju-razvitija-goroda/784/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Донецкие &#171;хрущевки&#187; отремонтируют, а&#160;срок их&#160;эксплуатации продлят еще на&#160;20&#160;лет</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/doneckie-hrushhevki-otremontirujut-asrok-ihehkspluatacii-prodljat-eshhe-na20let/774/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/doneckie-hrushhevki-otremontirujut-asrok-ihehkspluatacii-prodljat-eshhe-na20let/774/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 11:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novostroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[хрущевки]]></category>
<category>хрущевки</category>
