<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пресс-центр &#187; Донецкая область</title>
	<atom:link href="http://novostrojka.com/pressa/publications/category/regions/doneck/oblast-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://novostrojka.com/pressa</link>
	<description>Новости и аналитика рынка недвижимости</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>В Донецкой области отмечают снижение активности на&#160;рынке недвижимости</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-doneckojj-oblasti-otmechajut-snizhenie-aktivnosti-narynke-nedvizhimosti/2462/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-doneckojj-oblasti-otmechajut-snizhenie-aktivnosti-narynke-nedvizhimosti/2462/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 07:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новостройка.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДОНЕЦК]]></category>
		<category><![CDATA[Донецкая область]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[сделки]]></category>
		<category><![CDATA[тенденция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[В 2008 году агентства недвижимости Донецкой области совершили в&#160;общей сложности 1088 сделок, что&#160;на 26% меньше, чем&#160;годом ранее, сообщает Главное управление статистики региона. Тенденция снижения активности на&#160;рынке недвижимости наблюдалась ещё&#160;задолго до&#160;финансово-экономического кризиса. Так, уже&#160;в 2007 году количество сделок с&#160;жилищным фондом сократилось на&#160;14%. Что же&#160;касается 2008 года, то&#160;сокращение количества сделок произошло по&#160;всем объектам недвижимости. По&#160;жилью оно&#160;уменьшилось на&#160;24%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-doneckojj-oblasti-otmechajut-snizhenie-aktivnosti-narynke-nedvizhimosti/2462/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строительный альянс Донбасса ввел в&#160;эксплуатацию 4&#160;дом жилого комплекса &#171;Центральный&#187; в&#160;Донецке</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/stroitelnyjj-aljans-donbassa-vvel-vehkspluataciju-4dom-zhilogo-kompleksa-centralnyjj-vdonecke/2280/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/stroitelnyjj-aljans-donbassa-vvel-vehkspluataciju-4dom-zhilogo-kompleksa-centralnyjj-vdonecke/2280/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 09:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новостройка.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Донецкая область]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[комплекс]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[эксплуатация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Ассоциация &#171;Строительный альянс Донбасса&#187; (САД, Донецк) 12&#160;марта ввела в&#160;эксплуатацию 4&#160;дом жилого комплекса &#171;Центральный&#187; по&#160;проспекту Панфилова, 21&#160;в Ворошиловском районе Донецка. Об этом сообщила руководитель имиджевых и&#160;рекламных проектов ассоциации Инна Юрьева. &#171;В доме 135&#160;квартир свободной планировки, общая площадь объекта более 16&#160;тыс. кв.&#160;м&#187;,&#160;&#8212; сказала она. Она отметила, что&#160;30% квартир в&#160;доме реализованы еще&#160;в ходе строительства, до&#160;того как&#160;ассоциация прекратила продавать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/stroitelnyjj-aljans-donbassa-vvel-vehkspluataciju-4dom-zhilogo-kompleksa-centralnyjj-vdonecke/2280/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мариуполь выставил на&#160;торги 40&#160;земельных участков</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/mariupol-vystavil-natorgi-40zemelnyh-uchastkov/1756/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/mariupol-vystavil-natorgi-40zemelnyh-uchastkov/1756/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 19:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Донецкая область]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тендеры, конкурсы]]></category>
		<category><![CDATA[аукционы]]></category>
		<category><![CDATA[земля]]></category>
<category>аукционы</category><category>земля</category>
		<guid isPermaLink="false">http://novostrojka.com/pressa/publications/mariupol-vystavil-natorgi-40zemelnyh-uchastkov/1756/</guid>
		<description><![CDATA[В&#160;Мариуполе Донецкой области, 28&#160;августа, состоится конкурс на&#160;право аренды 40&#160;земельных участков, 30&#160;из&#160;которых совсем маленькие и&#160;могут быть использованы разве что для размещения торговых павильонов и&#160;киосков.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/mariupol-vystavil-natorgi-40zemelnyh-uchastkov/1756/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В&#160;Донецкой области 5000&#160;брошенных квартир</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/vdoneckojj-oblasti-5000broshennyh-kvartir/711/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/vdoneckojj-oblasti-5000broshennyh-kvartir/711/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 19:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novostroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Донецкая область]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[жилая-недвижимость]]></category>
<category>жилая недвижимость</category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.novostrojka.com/publications/vdoneckojj-oblasti-5000broshennyh-kvartir/711/</guid>
		<description><![CDATA[В&#160;Донецкой области насчитывается около 5&#160;тысяч брошенных квартир, жильцы которых покинули их&#160;в&#160;в&#160;90-е годы прошлого века в&#160;период острого экономического кризиса, разъехавшись из&#160;малых шахтерских городов в&#160;другие регионы бывшего Советского Союза.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/vdoneckojj-oblasti-5000broshennyh-kvartir/711/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПриХватизация в&#160;Святогорье</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/prihvatizacija-vsvjatogore/505/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/prihvatizacija-vsvjatogore/505/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 14:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Донецкая область]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[рейдерство]]></category>
		<category><![CDATA[скандалы]]></category>
<category>рейдерство</category><category>скандалы</category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.novostrojka.com/publications/prihvatizacija-vsvjatogore/505/</guid>
		<description><![CDATA[Летом активизировались по&#160;Украине конфликты, которые внешне кажутся происходящими на&#160;религиозной почве.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/prihvatizacija-vsvjatogore/505/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Донецкой области квартиру можно купить за 96 гривен</title>
		<link>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-doneckojj-oblasti-kvartiru-mozhno-kupit-za-96-griven/68/</link>
		<comments>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-doneckojj-oblasti-kvartiru-mozhno-kupit-za-96-griven/68/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 07:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>podrobnosti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Донецкая область]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[обвал-цен]]></category>
<category>обвал цен</category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.novostrojka.com/publications/v-doneckojj-oblasti-kvartiru-mozhno-kupit-za-96-griven/68/</guid>
		<description><![CDATA[96&#160;гривен&#160;&#8212; именно за&#160;такую сумму в&#160;Украинске Донецкой области можно купить любую квартиру.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novostrojka.com/pressa/publications/v-doneckojj-oblasti-kvartiru-mozhno-kupit-za-96-griven/68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

