В августе квартиры в киевских новостройках подорожали до $1 603 за кв. м
За период с 6 августа по 5 сентября 2011 года средняя цена продажи 1—3 комнатных квартир на первичном рынке в Киеве выросла на 0,56% ($9) до $1 603 за кв. м.
Об этом Корреспондент.biz сообщили в консалтинговой компании SV Development. При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем $1 263/кв. м., самым дорогим — Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 535/кв. м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок — недострой):
1. Печерский район — рост 1,81% (на $45) до $2 535/кв. м.
2. Шевченковский район — снижение 0,05% (на $1) до $2 002/кв. м.
3. Оболонский район — рост 0,62% (на $10) до $1 625/кв. м.
4. Голосеевский район — рост 0,37% (на $6) до $1 630/кв. м.
5. Подольский район — рост 1,47% (на $21) до $1 447/кв. м.
6. Соломенский район — рост 0,56% (на $8) до $1 438/кв. м.
7. Днепровский район — снижение 0,07% (на $1) до $1 335/кв. м.
8. Святошинский район — рост 0,75% (на $10) до $1 348/кв. м.
9. Деснянский район — снижение 0,46% (на $6) до $1 291/кв. м.
10. Дарницкий район — рост 0,08% (на $1) до $1 263/кв. м.
Как отмечается, за период с 6 августа по 5 сентября 2011 года средняя цена продажи 1—3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве выросла на 0,38% ($7) до $1 833 за кв. м.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем $1 413/кв. м., самым дорогим — Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 951/кв. м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок):
1. Печерский район — рост 1,06% (на $31) до $2 951/кв. м.
2. Шевченковский район — стабилизация 0,00% (на $0) до $2 383/кв. м.
3. Оболонский район — рост 0,99% (на $18) до $1 835/кв. м.
4. Голосеевский район — снижение 0,17% (на $3) до $1 799/кв. м.
5. Подольский район — рост 1,16% (на $19) до $1 655/кв. м.
6. Соломенский район — рост 1,69% (на $27) до $1 623/кв. м.
7. Днепровский район — снижение 0,19% (на $3) до $1 539/кв. м.
8. Святошинский район — снижение 0,13% (на $2) до $1 531/кв. м.
9. Деснянский район — снижение 1,02% (на $15) до $1 456/кв. м.
10. Дарницкий район — стабилизация 0,00% (на $0) до $1 413/кв. м.
Отметим, что все цены указаны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.
Метки: квартиры, стоимость



